Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 41 | 6,98% | 16 | 2,73% | 25 | 4,26% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 64 | 10,90% | 34 | 5,79% | 30 | 5,11% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 173 | 29,47% | 84 | 14,31% | 89 | 15,16% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 79 | 13,46% | 40 | 6,81% | 39 | 6,64% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 138 | 23,51% | 69 | 11,75% | 69 | 11,75% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 9 | 1,53% | 4 | 0,68% | 5 | 0,85% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 82 | 13,97% | 31 | 5,28% | 51 | 8,69% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0,17% | 1 | 0,17% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 587 | 100,00% | 279 | 47,53% | 308 | 52,47% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 587 | 100,00% | 279 | 47,53% | 308 | 52,47% | |
Diperbarui pada : 21 Oktober 2025