Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0,34% | 0 | 0,00% | 2 | 0,34% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 17 | 2,90% | 11 | 1,87% | 6 | 1,02% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 45 | 7,67% | 18 | 3,07% | 27 | 4,60% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 59 | 10,05% | 30 | 5,11% | 29 | 4,94% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 52 | 8,86% | 25 | 4,26% | 27 | 4,60% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 75 | 12,78% | 39 | 6,64% | 36 | 6,13% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 52 | 8,86% | 18 | 3,07% | 34 | 5,79% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 55 | 9,37% | 26 | 4,43% | 29 | 4,94% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 31 | 5,28% | 18 | 3,07% | 13 | 2,21% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 41 | 6,98% | 19 | 3,24% | 22 | 3,75% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 30 | 5,11% | 15 | 2,56% | 15 | 2,56% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 31 | 5,28% | 11 | 1,87% | 20 | 3,41% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 30 | 5,11% | 12 | 2,04% | 18 | 3,07% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 30 | 5,11% | 17 | 2,90% | 13 | 2,21% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 15 | 2,56% | 7 | 1,19% | 8 | 1,36% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 15 | 2,56% | 9 | 1,53% | 6 | 1,02% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 7 | 1,19% | 4 | 0,68% | 3 | 0,51% |
| JUMLAH | 587 | 100,00% | 279 | 47,53% | 308 | 52,47% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 587 | 100,00% | 279 | 47,53% | 308 | 52,47% | |
Diperbarui pada : 21 Oktober 2025