Data Penduduk Menurut Penyandang Cacat
Grafik Penyandang Cacat
Tabel Penyandang Cacat
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | CACAT FISIK | 4 | 0,68% | 2 | 0,34% | 2 | 0,34% |
| 2 | CACAT NETRA/BUTA | 1 | 0,17% | 0 | 0,00% | 1 | 0,17% |
| 3 | CACAT RUNGU/WICARA | 1 | 0,17% | 0 | 0,00% | 1 | 0,17% |
| 4 | CACAT MENTAL/JIWA | 3 | 0,51% | 2 | 0,34% | 1 | 0,17% |
| 5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | CACAT LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | TIDAK CACAT | 565 | 96,25% | 269 | 45,83% | 296 | 50,43% |
| JUMLAH | 574 | 97,79% | 273 | 46,51% | 301 | 51,28% | |
| BELUM MENGISI | 13 | 2,21% | 6 | 1,02% | 7 | 1,19% | |
| TOTAL | 587 | 100,00% | 279 | 47,53% | 308 | 52,47% | |
Diperbarui pada : 21 Oktober 2025